

Tengdar vörur
- / -
Svipaðar vörur
- / -
Stærðartafla
Speedo stelpur
Speedo stærð (GB) | Bringa (cm) | Hæð (cm) | Aldur |
|---|---|---|---|
24 | 60 | 116 | 5-6 ára |
26 | 65 | 128 | 7-8 ára |
28 | 70 | 140 | 9-10 ára |
30 | 75 | 152 | 11-12 ára |
32 | 80 | 164 | 13-14 ára |
34 | 85 | 176 | 15-16 ára |
Speedo strákar
Speedo stærð (GB) | Mitti (cm) | Hæð (cm) | Aldur |
|---|---|---|---|
22 | 55 | 104 | 4-5 ára |
24 | 60 | 116 | 5-6 ára |
26 | 65 | 128 | 7-8 ára |
28 | 70 | 140 | 9-10 ára |
30 | 75 | 152 | 11-12 ára |
32 | 80 | 164 | 13-14 ára |
34 | 85 | 176 | 15-16 ára |
