















- / -
Nánar um vöruna
Get the most out of your adventures with the Nike ACG 'DAYMAX' backpack. A large main compartment with front and side pockets offers easy access to small and large items. Adjustable side webbing and front strap provide attachment points for extra gear.
Benefits
An internal slip pocket fits most laptops.
The nylon storm flap provides water resistance.
The plush back panel and customisable padded shoulder straps offer a comfortable, personalised fit.
Product details
30.5cm W x 51cm H x 23cm D (approx.)
ACG-branded carabiner
A storable waist strap
Body: 81% polyester, 19% nylon. Lining: 100% polyester.
Spot clean
Svipaðar vörur
- / -
Stærðartafla
Efri líkami
Stærð | Brjóst (cm) | Mitti (cm) | Mjaðmir (cm) |
|---|---|---|---|
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
Neðri líkami
Stærð | Mitti (cm) | Mjaðmir (cm) | Innanfótar saumur (cm) |
|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 |
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 |
Stærð | EU | UK | US herrar |
|---|---|---|---|
XS | 31-35 |
|
|
S | 34-38 | 2-5 |
|
M | 38-42 | 5-8 | 6-8 |
L | 42-46 | 8-11 | 8-12 |
XL | 46-50 | 11-14,5 | 12-15 |
